
| 規格番号 | 記号 | 日本製鉄 | J F E ス チ | ル |
神戸製鋼所 | 愛知製鋼 | 大阪製鐵 | 共英製鋼 | 合同製鐵 | 山陽特殊製鋼 | 大同特殊鋼 | 中部鋼鈑 | J F E 条鋼 |
東京鋼鐵 | 東京製鐵 | ト ピ | 工 業 |
中山製鋼所 | 三菱製鋼 | ヤ マ ト ス チ | ル |
ナ カ ジ マ 鋼管 |
J F E 建材 |
日鉄建材 | 丸一鋼管 | 新関西製鐵 | 王子製鉄 | J F E 溶接 鋼管 |
日鉄 ス チ | ル |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 本 産 業 規 格 |
(一般構造用圧延鋼材) JIS G 3101 |
SS 330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| SS 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| SS 490 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| SS 540 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| (ボイラ及び圧力容器用炭素鋼及びモリブデン鋼鋼板) JIS G 3103 |
SB 410 | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||||||
| SB 450 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||
| SB 480 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||
| SB 450M | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| SB 480M | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| (チェーン用丸鋼) JIS G 3105 |
SBC | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| (リベット用丸鋼) JIS G 3104 |
SV 330 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| SV 400 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| (炭素鋼鍛鋼品) JIS G 3201 |
SF 340 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| SF 390 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| SF 440 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| SF 490 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| SF 540 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| SF 590 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| (機械構造用炭素鋼鋼材) JIS G 4051 |
S 10C〜45C | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| S 10C〜55C | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| S 15C〜58C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| S 45C〜53C | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| (溶接構造用圧延鋼材) JIS G 3106 |
SM 400A,B | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| SM 400C | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| SM 490A,B | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| SM 490C | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| SM 490YA,B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| SM 520B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| SM 520C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| SM 570 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| (溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材) JIS G 3114 |
SMA 400A,B | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||||
| SMA 400C | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | |||||||||||||||||||||
| SMA 490A,B | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | |||||||||||||||||||||
| SMA 490C | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| SMA 570 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| (建築構造用圧延鋼材) JIS G 3136 |
SN 400A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| SN 400B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| SN 400C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| SN 490B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| SN 490C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| (建築構造用圧延棒鋼) JIS G 3138 |
SNR 400A | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| SNR 400B | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| SNR 490B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| (一般構造用軽量形鋼) JIS G 3350 |
SSC 400 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| (一般構造用角形鋼管) JIS G 3466 |
STKR 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| STKR 490 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| (デッキプレート) JIS G 3352 |
SDP | ○ | ○ |