常時受注可能な肉厚範囲 〔( ) 内は条件付受注可能肉厚 左:最小,右:最大〕 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 日本製鉄 | JFE溶接鋼管 | 日鉄建材 | 丸一鋼管 |
用 途
辺の長さ (o)
|
一般構造用,機械構造用 | 一般構造用 | 一般構造用 | 一般構造用,機械構造用 |
20 × 10 | 0.8 〜 1.2 | 1.0 〜 1.6 | ||
25 × 12 | 1.2 〜 1.6 | 1.0 〜 1.6 | ||
40 × 20 | ( 0.8 ) 1.0 〜 1.6 | 1.2 〜 3.2 | ||
40 × 25 | 1.0 〜 1.6 | 1.2 〜 2.3 | ||
50 × 30 | 1.2 〜 2.4 ( 3.2 ) | 1.2 〜 3.2 | ||
60 × 30 | ( 1.2 ) 1.4 〜 1.6 ( 3.2 ) | 1.6 〜 3.2 | 1.6 〜 3.2 ( 4.5 ) | ( 1.6 ) 2.3 〜 6.0 |
75 × 45 | ( 1.6 ) 〜 ( 3.2 ) | 1.6 〜 4.5 | ( 1.6 ) 2.3 〜 4.5 ( 6.0 ) | 1.6 〜 6.0 |
100 × 50 | ( 2.3 ) 〜 ( 4.5 ) | 1.6 〜 6.0 | ( 1.6 ) 2.3 〜 6.0 | 1.6 〜 6.0 |
125 × 75 | ( 2.3 ) 〜 ( 6.0 ) | 2.3 〜 6.0 | 1.6 〜 6.0 ( 9.0 ) | 2.3 〜 9.0 |
150 × 75 | ( 2.3 ) 〜 ( 6.0 ) | 3.2 〜 6.0 | 3.2 〜 6.0 ( 9.0 ) | 2.3 〜 9.0 |
150 × 100 | ( 2.3 ) 〜 ( 6.0 ) | 3.2 〜 9.0 ( 12.0 ) | 2.3 〜 12.0 | 3.2 〜 12.7 |
200 × 100 | 4.5 〜 9.0 ( 12.0 ) | 3.2 〜 12.0 | 4.5 〜 12.7 | |
200 × 150 | 4.5 〜 16.0 | 4.5 〜 12.7 | ||
メーカー固有 外径サイズ |
10×22,11×22,32×14, 30×20,50×26,120×40 |
100×40,125×40 | 70×40,75×50,100×40, 110×50, 125×40,150×50, 150×80,200×70, 175×125, 250×100 |
19×10,22×10,30×16 30×20,32×14,38×24 40×16,50×20,50×30 50×40,70×25,70×30 75×20,75×25,80×40 90×30,90×45 |