
| 常時受注可能な肉厚範囲 〔( )内は条件付受注可能肉厚 左:最小,右:最大〕 |
|
|---|---|
| メーカー名 | JFEスチール |
| 用 途
外径 (o) |
配 管 用 |
| 21.2 〜 21.7 | 1.9 〜 3.73 |
| 26.7 〜 27.2 | 1.9 〜 3.91 |
| 33.4 〜 34.0 | 2.35 〜 4.55 |
| 42.2 〜 42.7 | 2.35 〜 4.85 |
| 48.1 〜 48.6 | 2.35 〜 5.08 |
| 59.9 〜 60.5 | 2.35 〜 5.54 |
| 75.6 〜 76.3 | 3.25 〜 6.02 |
| 88.3 〜 89.1 | 3.25 〜 6.02 |
| 101.6 | |
| 113.4〜114.3 | 3.60 〜 6.02 |
| メーカー固有 外径サイズ |