常時受注可能な肉厚範囲 〔( )内は条件付受注可能肉厚 左:最小,右:最大〕 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 日本製鉄 | JFEスチール | JFE溶接鋼管 | 丸一鋼管 |
用 途
外径 (o)
|
配管用,圧力配管用, ボイラ熱交換器用, 一般構造用,機械構造用, 鋼管杭用,自動車構造用, その他 |
配管用,圧力配管用, 高温配管用,低温配管用, 一般構造用,機械構造用, 鋼管杭用,鉄塔用,油井用, ボイラ熱交換器用, 自動車構造用 |
機械構造用,一般構造用, 配管用,自動車用,材料管 |
配管用,圧力配管用, 一般構造用,機械構造用, 鋼管杭用,自動車構造用, 材料管,鉄塔用,その他 |
8.0 | 0.6 〜 1.2 | |||
10.0 | 0.8 〜 1.5 | 0.6 〜 2.0 | ||
12.2 | 0.8 〜 2.0 | |||
13.8 | 0.8 〜 2.3 | 1.0 〜 3.0 | 0.6 〜 2.3 | |
17.3 | 0.8 〜 2.2 | 1.0 〜 3.2 | 0.6 〜 3.2 | |
19.1 | 0.8 〜 3.5 | 1.0 〜 3.5 | 0.6 〜 3.2 | |
21.7 | 0.8 〜 3.7 | ( 1.95 ) 2.15 〜 5.0 ( 6.0 ) | 1.0 〜 5.0 | 0.8 〜 3.2 |
22.2 | 0.8 〜 4.0 | ( 1.95 ) 2.15 〜 5.5 ( 6.0 ) | 1.0 〜 5.0 | 0.8 〜 3.2 |
25.4 | 1.0 〜 4.5 | ( 1.95 ) 2.15 〜 6.7 ( 7.5 ) | 1.0 〜 6.0 | 0.8 〜 3.2 |
27.2 | 1.0 〜 5.3 | ( 1.95 ) 2.15 〜 6.7 ( 7.6 ) | 1.0 〜 7.0 | 0.8 〜 3.2 |
28.6 | 1.0 〜 5.8 | ( 2.0 ) 2.2 〜 7.5 ( 8.5 ) | 1.0 〜 4.0 | 0.8 〜 3.2 |
31.8 | ( 0.8 ) 1.0 〜 6.3 | ( 2.0 ) 2.2 〜 7.5 ( 8.5 ) | 1.0 〜 7.5 | 0.8 〜 3.2 |
34.0 | ( 0.8 ) 1.0 〜 6.5 | ( 2.0 ) 2.2 〜 7.5 ( 9.0 ) | 1.0 〜 7.0 | 1.0 〜 3.2 |
38.1 | ( 0.8 ) 1.0 〜 7.6 | ( 2.1 ) 2.3 〜 8.0 ( 10.0 ) | 1.2 〜 7.5 | 1.0 〜 3.2 |
42.7 | ( 0.8 ) 1.0 〜 8.5 | ( 2.1 ) 2.3 〜 8.0 ( 10.0 ) | 1.2 〜 7.0 | 1.0 〜 4.7 |
45.0 | ( 0.8 ) 1.0 〜 8.9 | ( 2.1 ) 2.3 〜 8.0 ( 10.0 ) | 1.2 〜 5.1 | 1.0 〜 4.7 |
48.6 | ( 0.8 ) 1.0 〜 9.7 | ( 2.1 ) 2.6 〜 7.0 ( 9.0 ) | 1.2 〜 5.1 | 1.2 〜 4.7 |
50.8 | ( 0.8 ) 1.0 〜 10.3 | ( 2.1 ) 2.6 〜 7.0 ( 9.0 ) | 1.2 〜 5.1 | 1.2 〜 4.7 |
54.0 | ( 0.8 ) 1.0 〜 10.5 | ( 2.1 ) 2.6 〜 7.0 ( 9.0 ) | 1.2 〜 5.1 | 1.2 〜 4.7 |
57.0 57.2 | ( 1.4 ) 1.0 〜 10.5 | ( 2.1 ) 2.59 〜 7.0 ( 9.0 ) | 1.2 〜 5.1 | 1.4 〜 4.7 |
60.3 60.5 | ( 0.8 ) 1.0 〜 10.5 | 2.0 〜 7.5 ( 10.0 ) | 1.4 〜 6.0 | 1.2 〜 5.5 |
63.5 | ( 1.4 ) 1.0 〜 10.5 | 2.0 〜 8.5 ( 10.0 ) | 1.2 〜 3.5 | |
65.0 | ( 1.4 ) 1.0 〜 10.5 | ( 2.0 ) 〜 ( 10.0 ) | ||
70.0 | (1.4 ) 1.0 〜 10.5 | 2.0 〜 9.5 ( 10.0 ) | 1.6 〜 6.0 | |
73.0 | 1.0 〜 10.5 | 2.0 〜 9.0 ( 10.0 ) | ||
75.0 | ( 1.4 ) 1.0 〜 10.5 | 2.0 〜 9.0 ( 10.0 ) | ||
76.2 76.3 | ( 1.4 ) 1.0 〜 10.5 | 2.0 〜 9.0 ( 10.0 ) | 1.6 〜 6.6 | 1.6 〜 7.0 |
82.6 | ( 1.4 ) 1.0 〜 10.5 | 2.0 〜 9.5 ( 10.0 ) | ||
88.9 89.1 | 1.2 〜 10.5 | ( 2.0 ) 2.3 〜 9.5 ( 11.0 ) | 1.6 〜 6.0 ( 6.6 ) | 2.0 〜 8.5 |
101.6 | 1.2 〜 10.5 | ( 2.0 ) 2.6 〜 10.0 ( 12.5 ) | 1.6 〜 6.0 ( 6.6 ) | 2.0 〜 9.0 |
114.3 | 2.1 〜 11.4 | ( 2.3 ) 2.6 〜 12.0 ( 12.7 ) | 2.0 〜 8.5 | 2.0 〜 9.0 |
127.0 | 2.1 〜 12.7 | ( 2.6 ) 2.9 〜 12.0 ( 12.7 ) | 2.3 〜 12.7 | |
139.8 141.3 | 2.1 〜 14.3 | ( 2.6 ) 2.9 〜 12.0 ( 12.7 ) | 2.3 〜 9.5 | 3.5 〜 12.7 |
165.2 168.3 | 2.5 〜 14.3 ( 16.0 ) | ( 2.9 ) 3.2 〜 12.0 ( 12.7 ) | 2.5 〜 11.0 | 3.7 〜 12.7 |
177.8 | 2.6 〜 14.3 ( 16.0 ) | |||
190.7 | 3.2 〜 14.3 ( 16.0 ) | ( 2.5 ) 3.6 〜 16.1 | 3.0 〜 12.7 | 4.5 〜 12.7 |
216.3 219.1 | 3.2 〜 16.0 ( 19.1 ) | ( 3.0 ) 3.6 〜 16.1 | 3.0 〜 12.7 | 4.5 〜 12.7 |
241.8 244.5 | 3.2 〜 17.5 ( 19.1 ) | ( 3.0 ) 3.6 〜 16.1 | ||
267.4 | 4.0 〜 17.5 ( 19.1 ) | ( 3.0 ) 3.6 〜 16.1 | 3.5 〜 12.7 | 5.8 〜 16.0 |
273.0 273.1 | 4.1 〜 16. 0 ( 19.1 ) | ( 3.0 ) 3.6 〜 16.1 | ||
318.5 | 3.6 〜 22.0 | ( 4.0 ) 6.0 〜 17.5 | 6.0 〜 16.0 | |
323.8 323.9 | 3.6 〜 22.0 | ( 4.0 ) 6.0 〜 17.5 ( 19.1 ) | ||
339.7 | 5.1 〜 16.0 ( 19.1 ) | ( 4.0 ) 6.0 〜 17.5 ( 19.1 ) | ||
355.6 | 3.6 〜 22.0 | ( 4.0 ) 6.0 〜 19.1 ( 23.8 ) | 6.4 〜 16.0 | |
406.4 | 4.1 〜 22.0 | ( 4.5 ) 6.0 〜 22.0 ( 23.8 ) | 6.4 〜 19.0 | |
457.2 | 4.6 〜 22.0 | ( 4.8 ) 6.0 〜 22.0 ( 23.8 ) | 7.9 〜 19.0 | |
508.0 | 5.1 〜 22.0 | 6.0 〜 25.4 | 7.9 〜 19.0 | |
558.8 | 5.6 〜 22.0 | ( 6.0 ) 6.4 〜 25.4 | ||
609.6 | 6.1 〜 22.0 | ( 6.0 ) 6.4 〜 25.4 | ||
660.4 | ( 6.0 ) 6.4 〜 25.4 | |||
メーカー固有 外径サイズ |
35.0,40.0,68.9,72.0, 80.0,85.0,90.0,94.0,131.6, 146.0,152.4,159.0,162.0,193.7, 350.0, 400.0,450.0,473.1,496.0, 500.0, 550.0,600.0 |
24.2,26.5,30.0,35.0,41.3, 63.0,65.4,400.0,450.0,473.1, 500.0,530.0,550.0,600.0 |
10.3, 10.5, 12.7, 15.9, 30.0,36.4, 94.0 |
9.0,9.5,10.5,12.0,12.7, 15.9,18.0,21.0,21.4, 23.0,40.0,76.2 |