
| 常時受注可能な肉厚範囲 〔( )内は条件付受注可能肉厚 左:最小,右:最大〕 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 日本製鉄 | 山陽特殊製鋼 |
|
用 途
外径 ( o )
|
配管用, ボイラ熱交換器用, 低温熱交換器用, 機械構造用他 |
機械構造用他 |
| 10.3 10.5 | ( 0.7 ) 0.9 〜2.5 ( 3.5 ) | |
| 13.7 13.8 | ( 0.7 ) 0.9〜3.4 ( 5.5 ) | |
| 15.9 | ( 0.7 ) 1.2 〜 5.0 ( 5.5 ) | |
| 17.1 17.3 | ( 0.7 ) 0.9 〜 5.0 ( 5.5 ) | |
| 19.0 | ( 0.7 ) 1.2 〜 5.0 ( 6.0 ) | |
| 21.3 21.7 | ( 0.7 ) 0.9 〜 7.5 | |
| 25.0 25.4 | ( 0.9 ) 0.9 〜7.5 | 3.0 〜 5.5 |
| 26.7 27.2 | ( 0.9 ) 0.9 〜 7.9 | 3.0 〜 6.0 |
| 30.0 | ( 0.9 ) 1.5 〜 7.9 ( 10.0 ) | 3.0 〜 7.5 |
| 31.8 | ( 0.9 ) 1.5 〜 7.9 ( 10.0 ) | 3.0 〜 8.0 |
| 33.4 34.0 | ( 1.0 ) 1.2 〜 9.1 ( 10.5 ) | 3.0 〜 9.0 |
| 38.1 | ( 1.0 ) 1.2 〜 9.1 ( 10.5 ) | 3.0 〜 9.5 |
| 40.0 | ( 1.0 ) 1.5 〜 9.1 ( 12.0 ) | 3.0 〜 10.0 |
| 42.2 42.7 | ( 1.0 ) 1.2 〜 11.0 ( 12.0 ) | 3.0 〜 10.5 |
| 45.0 | ( 1.0 ) 1.2 〜 11.0 ( 12.0 ) | 3.0 〜 11.0 |
| 48.3 48.6 | ( 1.0 ) 1.2 〜 11.0 ( 12.0 ) | 3.0 〜 13.0 |
| 50.8 | ( 1.0 ) 1.2 〜 11.1 ( 14.0 ) | 3.0 〜 13.5 |
| 52.4 | 3.0 〜 14.0 | |
| 54.0 | ( 1.0 ) 1.5 〜 11.8 ( 14.0 ) | 3.0 〜 15.0 |
| 57.1 | ( 1.0 ) 1.5 〜 13.5 ( 15.0 ) | 4.0 〜 16.0 |
| 60.3 60.5 | ( 1.6 ) 1.5 〜 13.5 ( 17.0 ) | 4.0 〜 16.5 |
| 63.5 | ( 1.6 ) 1.5 〜 13.9 ( 17.0 ) | 4.0 〜 17.0 |
| 65.0 | ( 1.6 ) 1.5 〜 13.9 ( 17.0 ) | 4.5 〜 18.0 |
| 70.0 | ( 1.6 ) 2.1 〜 15.5 ( 17.0 ) | 5.0 〜 19.0 |
| 73.0 | ( 1.6 ) 2.1 〜 15.5 ( 17.0 ) | 5.0 〜 19.0 |
| 75.0 | ( 1.6 ) 1.5 〜 15.5 ( 17.0 ) | 5.0 〜 20.0 |
| 76.2 76.3 | ( 1.6 ) 2.1 〜 15.9 ( 17.0 ) | 5.0 〜 20.0 |
| 80.0 | ( 1.6 ) 2.1 〜 15.9 ( 17.0 ) | 5.0 〜 20.0 |
| 82.6 | ( 1.6 ) 2.0 〜 17.0 | 5.5 〜 20.0 |
| 88.9 89.1 | ( 1.6 ) 2.0 〜 17.0 | 6.0 〜 20.0 |
| 101.6 | ( 2.1 ) 2.0 〜 17.0 | ( 6.0 ) 〜 ( 19.0 ) |
| 114.3 | ( 2.1 ) 2.0 〜 17.0 | |
| 127.0 | ( 2.6 ) 2.5 〜 17.0 | |
| 139.7 139.8 | ( 2.6 ) 3.0 〜 17.0 | |
| 152.4 | ( 2.8 ) 3.0 〜 17.0 | |
| 190.7 | 4.5 〜 30.0 | |
| 193.7 | 4.5 〜 30.0 | |
| 216.3 | 5.0 〜 30.0 | |
| 219.1 | 5.0 〜 30.0 | |
| 232.0 | 5.5 〜 30.0 | |
| 241.8 | 5.5 〜 30.0 | |
| 244.5 | 5.5 〜 30.0 | |
| 267.4 | 5.5 〜 30.0 | |
| 273.1 | 5.5 〜 30.0 | |
| 298.5 | 6.5 〜 34.0 | |
| 318.5 | 6.5 〜 34.0 | |
| 323.9 | 6.5 〜 34.0 | |
| 339.7 | 7.5 〜 38.0 | |
| 355.6 | 7.5 〜 40.0 | |
| 381.0 | 7.5 〜 40.0 | |
| メーカー固有 外径サイズ |
||