
| 常時受注可能な肉厚範囲 〔( )内は条件付受注可能肉厚 左:最小,右:最大〕 | ||||
|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | JFEスチール | 佐々木製鑵工業 | ||
|
用 途
外径 ( o )
|
配管用,構造用 | 一般構造用,建築構造用 | ||
| 400 | 9.0 〜 70.0 | 12.0 〜 40.0 | ||
| 450 | 9.0 〜 80.0 | 12.0 〜 45.0 | ||
| 500 | 9.0 〜 100.0 | 12.0 〜 50.0 | ||
| 600 | 9.0 〜 110.0 | 12.0 〜 60.0 | ||
| 700 | 9.0 〜 130.0 | 12.0 〜 70.0 | ||
| 800 | 9.0 〜 150.0 | 12.0 〜 80.0 | ||
| 900 | 9.0 〜 170.0 | 12.0 〜 90.0 | ||
| 1,000 | 9.0 〜 180.0 | 12.0 〜 100.0 | ||
| 1,100 | 9.0 〜 200.0 | 16.0 〜 100.0 | ||
| 1,200 | 9.0 〜 200.0 | 16.0 〜 100.0 | ||
| 1,300 | 9.0 〜 180.0 | 19.0 〜 100.0 | ||
| 1,400 | 9.0 〜 160.0 | 19.0 〜 100.0 | ||
| 1,500 | 9.0 〜 150.0 | 19.0 〜 100.0 | ||
| 1,600 | 9.0 〜 140.0 | 19.0 〜 100.0 | ||
| 1,700 | 9.0 〜 130.0 | 19.0 〜 100.0 | ||
| 1,800 | 9.0 〜 120.0 | 19.0 〜 100.0 | ||
| 1,900 | 9.0 〜 120.0 | 19.0 〜 100.0 | ||
| 2,000 | 9.0 〜 120.0 | 19.0 〜 100.0 | ||
| 2,100 | 9.0 〜 120.0 | 19.0 〜 100.0 | ||
| 2,200 | 9.0 〜 120.0 | 19.0 〜 100.0 | ||
| 2,300 | 9.0 〜 120.0 | 19.0 〜 100.0 | ||
| 2,400 | 9.0 〜 120.0 | 19.0 〜 100.0 | ||
| 2,500 | 9.0 〜 120.0 | 19.0 〜 90.0 | ||
| 2,600 | 9.0 〜 120.0 | |||
| 2,700 | 9.0 〜 120.0 | |||
| 2,800 | 9.0 〜 120.0 | |||
| 2,900 | 9.0 〜 120.0 | |||
| 3,000 | 9.0 〜 120.0 | |||
| 3,200 | 9.0 〜 120.0 | |||
| メーカー固有 外径サイズ |
中間サイズ可能 | 中間サイズ可能 | ||