
| 常時受注可能な肉厚範囲 〔( )内は条件付受注可能肉厚 左:最小,右:最大〕 |
|
|---|---|
| メーカー名 | JFEスチール |
|
用 途
外径 (o)
|
配管用,圧力配管用,水道用, ガス輸送用,構造用,鋼管杭用, 鋼管矢板用 |
| 406.4 | 6.0 〜 20.3 |
| 457.2 | 6.0 〜 29.2( 31.8 ) |
| 508.0 | 6.0 〜 34.3( 35.6 ) |
| 558.8 | 6.0 〜 34.3( 38.1 ) |
| 609.6 | 6.0 〜 35.6( 40.6 ) |
| 660.4 | 6.0 〜 35.6( 40.6 ) |
| 711.2 | 6.0 〜 35.6( 40.6 ) |
| 762.0 | 6.0 〜 36.8( 43.2 ) |
| 812.8 | 6.0 〜 39.4( 44.5 ) |
| 863.6 | 6.0 〜 39.4( 45.7 ) |
| 914.4 | 6.0 〜 39.4( 48.3 ) |
| 965.2 | 7.1 〜 39.4( 49.5 ) |
| 1,016.0 | 7.1 〜 39.4( 50.8 ) |
| 1,066.8 | 7.9 〜 39.4( 48.3 ) |
| 1,117.6 | 7.9 〜 39.4( 45.7 ) |
| 1,168.4 | 8.7 〜 39.4( 44.5 ) |
| 1,219.2 | 8.7 〜 39.4( 41.9 ) |
| 1,320.0 | 10.2 〜 34.3( 40.6 ) |
| 1,422.4 | 10.2 〜 35.6 |
| メーカー固有 外径サイズ |
400,450,500,550,600,650, 700,750,800,850,900,950, 1000,1050,1100,1150,1200, 1300,1400 |