
| 常時受注可能な肉厚範囲 〔 ( )内は条件付受注可能肉厚 左:最小,右:最大〕 | |||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 日本製鉄 | JFEスチール | クボタ |
|
用 途
外径 (o)
|
鋼管杭,鋼管矢板,配管用, 水道用,一般構造用 |
鋼管杭,鋼管矢板, 配管用,一般構造用, 水道用,ガス輸送用 |
鋼管杭,鋼管矢板, 一般構造用 |
| 406.4 | 6.0 〜 16.0 ( 17.0 ) | 6.0 〜 14.0 | |
| 457.2 | 6.0 〜 16.0 ( 17.0 ) | 6.0 〜 14.0 | |
| 508.0 | 6.0 〜 18.0 ( 19.0 ) | 6.0 〜 17.0 | |
| 558.8 | 6.0 〜 18.0 ( 19.0 ) | 6.0 〜 17.0 | |
| 609.6 | 6.0 〜 19.0 ( 22.0 ) | (6.0 〜 14.0) | 6.0 〜 19.0 |
| 660.4 | 6.0 〜 19.0 ( 22.0 ) | (6.0 〜 14.0) | 6.0 〜 19.0 |
| 711.2 | 6.0 〜 20.0 ( 22.0 ) | 6.0 〜 16.0 ( 22.0 ) | 6.0 〜 25.0 |
| 762.0 | 6.0 〜 20.0 ( 22.0 ) | 6.0 〜16.0 ( 22.0 ) | 6.0 〜 25.0 |
| 812.8 | 6.0 〜 25.4 | 6.0 〜 25.0 | 6.0 〜 25.0 |
| 863.6 | 6.0 〜 25.4 | 6.0 〜 25.0 | 6.0 〜 25.0 |
| 914.4 | 6.0 〜 25.4 | 6.0 〜 25.0 ( 26.0 ) | 9.0 〜 25.0 |
| 965.2 | 6.0 〜 25.4 | 6.0 〜 25.0 ( 26.0 ) | 9.0 〜 25.0 |
| 1,016.0 | 6.0 〜 25.4 | 6.0 〜 25.0 ( 27.0 ) | 9.0 〜 25.0 |
| 1,066.8 | 6.0 〜 25.4 | 6.0 〜 25.0 ( 27.0 ) | 9.0 〜 25.0 |
| 1,117.6 | 6.0 〜 25.4 | 6.0 〜 25.0 ( 29.0 ) | 9.0 〜 25.0 |
| 1,219.2 | 6.1 〜 25.4 | 6.0 〜 25.0 ( 30.0 ) | 9.0 〜 25.0 |
| 1,371.6 | ( 6.0 ) 6.8 〜 25.4 | 7.0 〜 25.0 ( 30.0 ) | 9.0 〜 25.0 |
| 1,422.4 | ( 6.0 ) 7.1 〜 25.4 | 8.0 〜 25.0 ( 30.0 ) | 10.0 〜 25.0 |
| 1,524.0 | ( 6.1 ) 7.6 〜 25.4 | 8.0 〜 25.0 ( 30.0 ) | 11.0 〜 25.0 |
| 1,625.6 | ( 6.5 ) 8.1 〜 25.4 | 9.0 〜 25.0 ( 30.0 ) | |
| 1,828.8 | ( 7.3 ) 9.1 〜 25.4 | 10.0 〜 25.0 ( 30.0 ) | |
| 2,032.0 | ( 8.1 ) 10.2 〜 25.4 | 11.0 〜 25.0 ( 30.0 ) | |
| 2,133.6 | ( 8.5 ) 10.7 〜 25.4 | 11.0 〜 25.0 ( 28.0 ) | |
| 2,235.2 | ( 8.9 ) 11.2 〜 25.4 | 12.0 〜 25.0 ( 27.0 ) | |
| 2,336.8 | ( 9.3 ) 11.7 〜 24.8 ( 25.4 ) | 13.0 〜 25.0 ( 26.0 ) | |
| 2,438.4 | ( 9.7 ) 12.2 〜 24.8 ( 25.4 ) | 14.0 〜 25.0 | |
| 2,540.0 | 13.0 〜 21.0 ( 24.8 ) | 15.0 〜 24.0 | |
| メーカー固有 外径サイズ |
2,750.0 | ||