
|
メーカー
厚 さ o
|
日本製鉄 | 東鋼業 |
アズマ プレ コート |
JFE 鋼板 |
DNP エリオ |
千代田 鋼鉄工業 |
日鉄鋼板 九州製造所 |
東邦 シート フレーム |
中山化成 | 日鉄建材 | 日鉄鋼板 | 北海鋼機 |
淀川 製鋼所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11〜0.19 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||
| 0.20 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||
| 0.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
| 0.27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1.4 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 1.6 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 製造可能 | |
| 東鋼業 | 0.16〜0.19o |
| JFE鋼板 | 0.16〜0.19o |