メーカー
厚 さ o
|
日本製鉄 |
JFE スチール |
神戸 製鋼所 |
東京製鐵 |
中山 製鋼所 |
東鋼業 |
JFE 鋼板 |
日鉄鋼板 |
淀川 製鋼所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11〜0.19 | ○ | ○ | ○ | ||||||
0.20 | ○ | ○ | ○ | ||||||
0.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
0.27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
0.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
0.35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
0.40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6.0 | ○ | ○ |
製造可能 | |
日鉄鋼板 | 0.19〜0.20o |
東鋼業 | 0.16〜0.19o |
JFE鋼板 | 0.16〜0.19o |