
|
メーカー
厚 さ o
|
日本製鉄 |
JFE スチール |
東洋鋼鈑 |
|---|---|---|---|
| 0.15 | ○ | ○ | ○ |
| 0.17 | ○ | ○ | ○ |
| 0.20 | ○ | ○ | ○ |
| 0.21 | ○ | ○ | ○ |
| 0.22 | ○ | ○ | ○ |
| 0.23 | ○ | ○ | ○ |
| 0.24 | ○ | ○ | ○ |
| 0.25 | ○ | ○ | ○ |
| 0.26 | ○ | ○ | ○ |
| 0.27 | ○ | ○ | ○ |
| 0.28 | ○ | ○ | ○ |
| 0.29 | ○ | ○ | ○ |
| 0.30 | ○ | ○ | ○ |
| 0.32 | ○ | ○ | ○ |
| 0.34 | ○ | ○ | ○ |
| 0.36 | ○ | ○ | ○ |
| 0.4 | ○ | ○ | ○ |
| 0.45 | ○ | ○ | ○ |
| 0.5 | ○ | ○ | ○ |
| 0.6 | ○ | ○ | ○ |
| 1.CAL,2CR(2回冷間圧延)ブリキ圧延可 |
| 2.東洋鋼鈑 0.15,0.17については2回冷間圧延 |