
| 種 類 | 呼称厚さ o |
メーカー 幅 o |
日本製鉄 | JFE スチール |
|---|---|---|---|---|
| 23 R 080 | 0.23 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 23 R 085 | 0.23 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 23 R 090 | 0.23 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 23 P 090 | 0.23 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 23 P 095 | 0.23 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 23 P 100 | 0.23 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 23 G 110 | 0.23 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 27 R 090 | 0.27 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 27 R 095 | 0.27 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 27 P 100 | 0.27 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 27 P 110 | 0.27 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 27 G 120 | 0.27 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 27 G 130 | 0.27 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 30 P 105 | 0.30 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 30 P 110 | 0.30 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 30 P 120 | 0.30 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 30 G 130 | 0.30 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 30 G 140 | 0.30 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 35 P 125 | 0.35 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 35 P 135 | 0.35 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 35 G 145 | 0.35 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 35 G 155 | 0.35 | 1,000まで | ○ | ○ |
| 名称,製造可能 | |
| 日本製鉄 | G:オリエントコア Z |
| P:オリエントコアハイビー ZH | |
| R:オリエントコアハイビーレーザー ZDKH オリエントコアハイビーパーマネント ZDMH |
|
| JFEスチール | G:JG コア |
| P:JGS コア,JGH コア | |
| R:JGSDコア,JGSEコア | |