
|
メーカー
厚 さ o
|
日本製鉄 |
JFE スチール |
神戸 製鋼所 |
東洋鋼鈑 |
淀川 製鋼所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.5 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2.8 | ○ | ○ | ○ | ||
| 3.2 | ○ | ○ | ○ |
| 幅(最小)mm | 508 | 508 | 600 | 508 | 610 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幅(最大)mm | 2,080 | 1,850 | 1,675 | 1,219 | 1,219 |
| 製造可能 | |
| J F Eスチール | 0.15〜0.35o |
| 神戸製鋼所 | 0.15〜0.35o |
| 東洋鋼鈑 | 0.05〜0.34o |
| 淀川製鋼所 | 0.11〜0.39o |