メーカー
厚 さ o
|
日本製鉄 |
JFE スチール |
神戸 製鋼所 |
東京製鐵 |
中山 製鋼所 |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.4 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.0 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ |
6.3 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ |
7.0 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ |
8.0 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ |
9.0 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ |
10.0 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ |
11.0 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ |
12.0 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ |
12.7 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ |
13.0 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | |
14.0 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | |
15.0 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | |
16.0 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | |
18.0 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ||
19.0 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ||
20.0 | ○◎ | ○◎ | ○◎ |
幅(最小)mm | 600 | 600 | 600 | 900 | 650 |
---|---|---|---|---|---|
幅(最大)mm | 2,180 | 2,200 | 2,080 | 1,630 | 1,560 |
受注可能 |
日本製鉄,JFEスチール,神戸製鋼所は 厚さ 25.4o まで |
東京製鐵は 厚さ 22.0oまで |