
|
メーカー
厚 さ o
|
日本製鉄 |
JFE スチール |
神戸 製鋼所 |
東洋鋼鈑 |
淀川 製鋼所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.152 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.169 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.179 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.198 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.6 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2.9 | ○ | ○ | ○ | ||
| 3.2 | ○ | ○ | ○ |
| 製造可能 | |
| 東洋鋼鈑 | 0.05〜0.149o |
| 淀川製鋼所 | 0.11〜0.149o |