
| メーカー     寸 法 o | 日本製鉄 | JFE スチール | 神戸 製鋼所 | 東京製鐵 | 中部鋼鈑 | 中山 製鋼所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 914×1,829 (3×6) | △ | △ | ○ | ○ | |||
| 1,219×2,438 (4×8) | △ | △ | ○ | ○ | ||||
| 1,524×3,048(5×10) | △ | △ | ○ | ○ | ||||
| 4.5 | 914×1,829 (3×6) | △ | △ | ○ | ○ | |||
| 1,219×2,438 (4×8) | △ | △ | ○ | ○ | ||||
| 1,524×3,048 (5×10) | △ | △ | △ | ○ | ○ | |||
| 1,524×6,096 (5×20) | △ | △ | △ | ○ | ○ | |||
| 5 | 1,219×2,438 (4×8) | △ | △ | ○ | ○ | |||
| 1,524×3,048以上 (5×10)以上 | △ | △ | △ | ○ | ○ | |||
| 6 | 1,219×2,438 (4×8) | △ | △ | ○◎ | △ | ○◎ | ||
| 1,524×3,048 (5×10) | △● | ○◎ | ○◎ | ○◎ | △ | ○◎ | ||
| 1,524×6,096以上 (5×20)以上 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○ | ○◎ | ||
| 7 | 1,219×2,438 (4×8) | △● | △ | ○◎ | △ | ○◎ | ||
| 1,524×3,048 (5×10) | △● | ○◎ | ○◎ | ○◎ | △ | ○◎ | ||
| 1,524×6,096以上 (5×20)以上 | △● | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○ | ○◎ | ||
| 8 | 1,219×2,438 (4×8) | △● | △ | ○◎ | △ | ○◎ | ||
| 1,524×3,048 (5×10) | △● | ○◎ | ○◎ | ○◎ | △ | ○◎ | ||
| 1,524×6,096以上 (5×20)以上 | △● | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○ | ○◎ | ||
| 9 | 1,219×2,438 (4×8) | △ | △ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ||
| 1,524×3,048 (5×10) | △● | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ||
| 1,524×6,096以上 (5×20)以上 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ||
| 10 | 1,219×2,438 (4×8) | △● | △ | ○◎ | △ | ○◎ | ||
| 1,524×3,048 (5×10) | △● | ○◎ | ○◎ | ○◎ | △ | ○◎ | ||
| 1,524×6,096以上 (5×20)以上 | △● | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ||
| 11 | 1,219×2,438 (4×8) | △● | △ | ○◎ | △ | ○◎ | ||
| 1,524×3,048 (5×10) | △● | ○◎ | ○◎ | ○◎ | △ | ○◎ | ||
| 1,524×6,096以上 (5×20)以上 | △● | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ||
| 12 | 1,219×2,438 (4×8) | △ | △ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ||
| 1,524×3,048 (5×10) | △● | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ||
| 1,524×6,096以上 (5×20)以上 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ||
| 13〜20 | 1,219×2,438 (4×8) | ○◎ | ○◎ | |||||
| 1,219×3,048 (4×10) | △● | ○◎ | ○◎ | ○◎ | △ | |||
| 1,524×6,096以上 (5×20)以上 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | △ | ||
| 20超〜25 | 1,219×2,438 (4×8) | ○◎ | ○◎ | |||||
| 1,219×3,048 (4×10) | △● | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ||||
| 1,524×6,096以上 (5×20)以上 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | |||
| 25超〜50 | 1,219×2,438 (4×8) | ○◎ | ||||||
| 1,219×3,048 (4×10) | △● | ○◎ | ○◎ | |||||
| 1,524×6,096以上 (5×20)以上 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | |||
| 50超〜100 | 1,219×2,438 (4×8) | |||||||
| 1,219×3,048 (4×10) | △● | ○◎ | ○◎ | |||||
| 1,524×6,096以上 (5×20)以上 | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | ○◎ | |||
| 100超 | 1,219×2,438 (4×8) | |||||||
| 1,219×3,048 (4×10) | △ | ○ | ○ | |||||
| 1,524×6,096以上 (5×20)以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 縞鋼板 | 2.3 〜 19 | 2.3 〜 13.0 | 2.3 〜 12.0 | 2.3 〜 19.0 | 2.3 〜 25 | |||
| ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 缶用鋼板 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 亜鉛釜用鋼板 | ○ | ○ | ○ | |||||
| フレーム用鋼板 | 3.2 〜 12.7 | 3.2 〜 13.0 | 3.2 〜 9 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ||||||
| 造船用鋼板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 建築構造用鋼板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 受注可能 | 
| 日本製鉄は厚さ200o,幅5,300o,長さ28,000o,まで 板厚13o以上の非定厚 13、14、15、17、18、20、21、23、24mm等は△または●扱いとする。 板厚150o超の受注に関しては、条件を詳細ご相談。 | 
| JFEスチールは厚さ360o,幅5,350o,長さ27,000o,まで | 
| 神戸製鋼所は厚さ360o,幅4,500o,長さ25,000o,まで | 
| 東京製鐵は厚さ75o,幅2,500o,長さ13,000o,まで | 
| 中部鋼鈑は厚さ120o,幅2,500o,長さ13,000o,まで | 
| 中山製鋼所は厚さ 40o,幅1,560o,長さ16,500o,まで |