
| 形別 |
メーカー
寸 法 o
|
日本製鉄 |
JFE スチール |
神戸 製鋼所 |
合同製鐵 | 三菱製鋼 |
新関西 製鐵 |
王子製鉄 | 大阪製鐵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 形 |
9 | ||||||||
| 12 | ○ | ||||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 24 | ○ | ○ | |||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 26 | ○ | ||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 38 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 42 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 44 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 中 形 |
50 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 80 | ○ | ○ | △ | ||||||
| 90 | ○ | ○ | |||||||
| 95 | ○ | △ | △ | ||||||
| 100 | ○ | △ | ○ | ||||||
| 104 | △ | ||||||||
| 大 形 |
110 | ○ | △ | △ | |||||
| 120 | ○ | △ | △ | ||||||
| 125 | ○ | △ | △ | ||||||
| 130 | ○ | △ | △ | △ | |||||
| 140 | ○ | △ | △ | △ | |||||
| 145 | △ | ||||||||
| 150 | ○ | △ | △ | ||||||
| 160 | ○ | △ | △ | ||||||
| 165 | △ | △ | |||||||
| 170 | △ |
| 製造可能 | |
| JFEスチール,神戸製鋼所,合同製鐵,三菱製鋼いずれも粗角 | |
| 日本製鉄 | 120〜550o |
| JFEスチール | 250〜750o |
| 神戸製鋼所 | 200〜600o |
| 合同製鐵 | 170〜220o |
| 三菱製鋼 | 170〜350o |