
| 種 別 | 板厚o |
JFE 建材 |
日鉄建材 | 北海鋼機 | |
|---|---|---|---|---|---|
| デッキ プレート |
型 枠 用 | 1.0 | ○ | ○ | |
| 1.2 | ○ | ○ | |||
| 1.6 | ○ | ○ | |||
| 合成スラブ用 | 1.0 | ○ | ○ | ||
| 1.2 | ○ | ○ | |||
| 1.6 | ○ | ○ | |||
| キーストンプレート | 0.8 | ○ | ○ | ||
| 1.0 | ○ | ||||
| 1.2 | ○ | ||||
| 鋼 床 版 | 1.6 | △ | |||
| 2.3 | ○ | ○ | |||
| 2.7 | ○ | △ | |||
| 3.2 | ○ | ○ | |||
| 4.0 | ○ | △ | |||
| 4.5 | ○ | ○ | |||
| 6.0 | ○ | △ | |||
| フラット型 デッキプレート |
0.7 | ○ | |||
| 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.2 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.4 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.6 | ○ | ○ | |||