形 別 |
メーカー
寸 法 o
|
日本製鉄 |
JFE スチール |
JFE 条鋼 |
大阪製鐵 | 共英製鋼 | 東京鋼鐵 |
トピー 工業 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 形 |
3 | ×20 | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | ×25 | ○ | ○ | ○ | |||||
3 | ×30 | ○ | ○ | ○ | |||||
5 | ○ | ○ | ○ | ||||||
3 | ×40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | ×40 | △ | △ | ||||||
6 | △ | ||||||||
3〜5 | ×45 | ○ | ○ | ||||||
中 形 |
3 | ×50 | △ | ||||||
4 | ×50 | ○● | ○● | ○ | ○● | ||||
4〜10 | ×60 | ○● | ○● | ||||||
5 | ×50 | ○ | △ | ||||||
6 | ○● | ○● | ○ | ○● | |||||
8 | ○● | △ | |||||||
5 | ×65 | ○● | △ | ||||||
6〜8 | ×65 | ○● | ○● | ○ | ○● | ||||
6 | ×70 | ○● | ○● | ||||||
6〜12 | ×75 | ○● | ○● | ○ | ○● | ||||
6 | ×80 | ○● | ○● | ||||||
6〜13 | ×90 | ○● | ○● | ○● | ○◎ | ||||
7〜13 | ×100 | ○● | ○● | ○● | ○◎ | ||||
大 形 |
8 | ×120 | ○● | ○● | ○◎ | ||||
9〜12 | ×130 | ○● | |||||||
9〜15 | ×130 | ○● | ○● | ○◎ | |||||
10〜19 | ×150 | ○● | ○● | ○◎ | |||||
12〜15 | ×175 | ○ | ○◎ | ||||||
*15〜29 | ×200 | ○ | ○◎ | ||||||
25 | ×250 | △ | ○ | ||||||
35 | △ | ○ |
*印 (大形) : |
JFEスチールは15〜25×200o |
トピー工業は15〜25×200o(但し,29は条件付で可) |