用 途 | 種 別 |
メーカー
重 量
|
日本製鉄 |
JFE スチール |
大阪製鐵 | 合同製鐵 |
トピー 工業 |
ヤマト スチール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄 道 用 |
重軌条 | 60 | ○ | ○ | ||||
50N | ○ | ○ | ||||||
40N | ○ | ○ | ||||||
37A | ○ | ○ | ||||||
30A | ○ | ○ | ||||||
軽軌条 | 22kgs | ○ | ○ | |||||
15kgs | ○ | ○ | ||||||
12kgs | ○ | ○ | ||||||
10kgs | ||||||||
9kgs | ○ | ○ | ||||||
6kgs | ○ | |||||||
継目板 | JRS 60 | ○ | ||||||
50N | ○ | |||||||
PS 40N | ||||||||
AS 30〜37 | ||||||||
タイプ レート |
50N | △ | ||||||
40N | ||||||||
軌 条 | 141lbs | ○ | ○ | |||||
136lbs | ○ | ○ | ||||||
132lbs | △ | |||||||
115lbs | ○ | ○ | ||||||
60lbs | △ | ○ | ||||||
継目板 | 60lbs | |||||||
50lbs | ||||||||
タイプレート | 70lbs | |||||||
エ レ ベ ータ ー用 | 48.8kgs(T140-3/B) | ○ | ||||||
36.4kgs(T140-2/B) | ○ | |||||||
29.3kgs(T140-1/B) | ○ | |||||||
24.0kgs(T127-2/B) | ○ | |||||||
19.2kgs(T127-1/B) | ○ | |||||||
13.5kgs(T89/B) | ○ | |||||||
ポイント用 | 80S, 70S, 50S | ○ | ||||||
クレーン用 | 73K, 100K | ○ | ||||||
第三軌条 | 40N, 50N | △ | △ |
製造可能 |
合同製鐵 12〜45 lbs |