![]() | 概要
|
標準化のあらまし
1.標準化機関 | 一般社団法人 日本鉄鋼連盟 鉄鋼EDIセンター |
2.業界団体単位で鉄鋼EDI標準を採用している業界(鉄鋼業界内) | 一般社団法人 日本鉄鋼連盟 全国コイルセンター工業組合 (社)特殊鋼倶楽部 |
3.シンタックスルール | ネットワーク形態や運用形態に応じて選択。但し、鉄鋼EDIで使用するEDI専用シンタックス・ルールは「CIIシンタックス・ルールver.1.10」に準拠する。CIIシンタックス・ルールに基づいた鉄鋼EDIの標準メッセージをXMLにマッピングする場合は、「CII標準ベースXML/EDIマッピング規則ver.1.1以上に準拠する。 |
4.通信プロトコル | 全銀協手順、TPC/IP等、送受信者双方の合意に基づき決定 |
5.データ項目数 | 2,874 |
6.情報の種類 | 55種類(「標準メッセージ一覧」参照) (国内 41、輸出用 14) |
7.情報の適用品種 ・物商流メッセージ ・品質メッセージ |
・全品種ベース ・鋼板・鋼帯、厚板、鋼管、棒線、形鋼 |
8.情報の受発信拠点
|
情報に応じて、鉄鋼業界・業際の全拠点、もしくは特定拠点間(拠点は、高炉メーカー、特殊鋼専業メーカー、電炉メーカー、商社、中継地、加工センター等、需要家) |
9.バーコード標準 | A−1,B−1様式(薄板コイル、シート) C−1様式(棒線コイル,結束材) |
10.標準コード数 | 179 |
11.項目解説数 | 48 |
![]() | 適用範囲 |
![]() | 標準メッセージ一覧(平成14年4月現在) 〔国内用 41、輸出用 14〕
|
![]() | 標準内容の改訂要領・手続き |
下記の変更・追加等の要望は、各社窓口責任者から事務局へ理由を付した文書(指定様式1)により申請するものとする。
・データ項目辞書・標準メッセージへのデータ項目の変更・追加
・データ項目定義の変更
・データ項目桁数・属性の変更
・コードの加除・訂正
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般社団法人日本鉄鋼連盟 鉄鋼EDIセンター
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10
TEL:03-3669-4820 FAX:03-3639-5249