| 鋼材の種類 | 規格 | 鋼材記号 |
|---|---|---|
| 構造用鋼材 | JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 | SS400 |
| JIS G 3106 溶接構造用圧延鋼材 | SM400、SM490、SM490Y、 SM520、SM570 |
|
| JIS G 3114 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 | SMA400W、SMA490W、 SMA570W |
|
| 鋼管 | JIS G 3444 一般構造用炭素鋼管 | STK400、STK490 |
| 鋼杭 | JIS A 5525 鋼管杭 | SKK400、SKK490 |
| JIS A 5526 H形鋼杭 | SHK400、SHK400W、SHK490W | |
| 矢板 | JIS A 5523 溶接用熱間圧延鋼矢板 | SYW295、SYW390 |
| JIS A 5528 熱間圧延鋼矢板 | SY295、SY390 | |
| JIS A 5530 鋼管矢板 | SKY400、SKY490 | |
| 接合用鋼材 | JIS B 1180 六角ボルト | 強度区分 4.6、8.8、10.9 |
| JIS B 1181 六角ナット | 強度区分 4、8、10 | |
| JIS B 1186 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット |
F8T、F10T | |
| JIS 以外 摩擦接合用トルシア形高力ボルト・六角ナット・平座金のセット(日本道路協会) |
S10T | |
| JIS 以外 支圧接合用打込み式高力ボルト・六角ナット・平座金暫定規格(日本道路協会) |
B10T、B8T | |
| 溶接材料 | JIS Z 3211 軟鋼用被覆アーク溶接棒 | |
| JIS Z 3212 高張力鋼用被覆アーク溶接棒 | ||
| JIS Z 3214 耐候性鋼用被覆アーク溶接棒 | ||
| JIS Z 3312 軟鋼および高張力鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ | ||
| JIS Z 3313 軟鋼、高張力鋼および低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ | ||
| JIS Z 3315 耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接ソリッドワイヤ | ||
| JIS Z 3320 耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接フラックス入りワイヤ | ||
| JIS Z 3351 炭素鋼および低合金鋼用サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ | ||
| JIS Z 3352 炭素鋼および低合金鋼用サブマージアーク溶接フラックス | ||
| 鋳鍛造品 | JIS G 3201 炭素鋼鍛鋼品 | SF490A、SF540A |
| JIS G 5101 炭素鋼鋳鋼品 | SC450 | |
| JIS G 5102 溶接構造用鋳鋼品 | SCW410、SCW480 | |
| JIS G 5111 構造用高張力炭素鋼および低合金鋼鋳鋼品 | SCMn1A、SCMn2A | |
| JIS G 4051 器械構造用炭素鋼鋼材 | S35CN、S45CN | |
| JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品 | FC250 | |
| JIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄品 | FCD400、FCD450 | |
| 線材・ 線材2次製品 |
JIS G 3502 ピアノ線材 | SWRS |
| JIS G 3506 硬鋼線材 | SWRH | |
| JIS G 3532 鉄線 | SWM | |
| JIS G 3536 PC鋼線およびPC鋼より線 | SWPR1、SWPD1、 SWPR2、SWPR7、SWPR19 |
|
| JIS G 3549 構造用ワイヤロープ | ||
| 棒鋼 | JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SR235、SD295A、 SD295B、SD345 |
| JIS G 3117 鉄筋コンクリート用再生棒鋼 | SRR235、SRR295、 SDR235 |
|
| JIS G 3109 PC棒鋼 | SBPR785/1030、SBPR930/1080、 SBPR930/1180 |
|
| その他 | JIS B 1198 頭付きスタッド | 呼び名 19、22 |