書籍等お申込み
| 名称 | 定価 | その他 | 
|---|---|---|
| 鉄ができるまで | 524円(税込) | |
| 鉄の旅 | 524円(税込) | |
| 鉄のいろいろ | 734円(税込) | |
| 日本の鉄鋼業 | 1,200円(税込) | |
| 鉄鋼需給統計月報(単月) | 1,000円(税込) | ・備考欄に【   年  月版】を記載ください。 ・備考欄に「会員・非会員」の別を記載ください。 | 
| 鉄鋼需給統計月報(冊子/年間) | 12,000円(税込) | ・備考欄に「会員・非会員」の別を記載ください。 | 
| 鉄鋼需給統計月報(Excel95ファイル/年間) | 64,800円(税込) | ・備考欄に「会員・非会員」の別を記載ください。 | 
| 鉄鋼統計要覧 | 2,700円(税込) | |
| 普通鋼地域別用途別受注統計表 | 2,500円(税込) | 
問合せ先:総務部 総務・秘書・広報グループ(ビジネスサポート担当)
Tel. (03)3669-4811







