
| 常時受注可能な肉厚範囲 〔( )内は条件付受注可能肉厚 左:最小,右:最大〕 | |||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 日本製鉄 | 山陽特殊製鋼 | 丸一ステンレス鋼管 |
|
用 途
外径 (o)
|
配管用,ボイラ用, 熱交換器用,機械構造用, 石油精製用 |
耐食用,耐熱用,配管用, ボイラ熱交換器用, 機械構造用,引抜用素管 |
一般配管用,高温配管用, 高圧配管用,低温配管用, 熱交換器用,コンデンサー用, 機械構造用, 石油精製用 |
| 6.0 | ( 0.9 ) 〜 ( 1.5 ) | 0.9 〜 1.65 | |
| 8.0 | ( 0.9 ) 〜 ( 2.0 ) | 0.9 〜 2.0 | |
| 10.3 10.5 | ( 0.9 ) 1.1〜2.4 ( 2.5 ) | 0.9 〜 2.3 | |
| 13.7 13.8 | ( 0.9 ) 1.1 〜2.4 ( 3.5 ) | 0.9 〜 3.2 | |
| 15.9 | 0.9 〜 2.6 ( 5.5 ) | 1.5 〜 2.0 | 0.9 〜 3.2 |
| 17.1 17.3 | 0.9 〜 3.5 ( 5.5 ) | 1.5 〜 2.5 | 1.0 〜 3.2 |
| 19.0 | ( 0.9 ) 1.0 〜 4.0 ( 6.5 ) | 1.5 〜 3.5 | 1.0 〜 5.0 |
| 21.3 21.7 | ( 0.9 ) 1.0 〜 5.5 | 1.5 〜 4.0 | 1.0 〜 5.0 |
| 25.4 | ( 0.9 ) 1.0 〜 8.0 | 1.5 〜 6.0 | 1.0 〜 5.1 |
| 26.7 27.2 | ( 0.9 ) 1.2 〜 8.0 | 1.5 〜 6.5 | 1.0 〜 5.5 |
| 31.8 | ( 1.0 ) 1.2 〜 9.0 | 1.5 〜 9.0 | 1.0 〜 5.5 |
| 33.4 34.0 | ( 1.0 ) 1.2 〜 10.0 | 1.5 〜 10.0 | 1.0 〜 9.0 |
| 38.1 | ( 1.0 ) 1.2 〜 10.0 | 1.5 〜 10.5 | 1.0 〜 9.0 |
| 42.2 42.7 | ( 1.0 ) 1.5 〜 13.0 | 1.5 〜 11.5 | 1.0 〜 11.0 |
| 45.0 | 1.5 〜 13.0 | 1.5 〜 12.0 | 1.0 〜 10.0 |
| 48.3 48.6 | 1.5 〜 15.0 | 1.6 〜 13.0 | 1.0 〜 12.0 |
| 50.8 | 1.5 〜 15.0 | 1.7 〜 13.5 | 1.0 〜 11.1 |
| 52.4 | 1.5 〜 15.0 | 1.8 〜 14.0 | 1.6 〜 11.1 |
| 54.0 | 1.5 〜 15.0 | 1.8 〜 15.0 | 1.6 〜 11.1 |
| 57.1 | 1.5 〜 15.0 | 1.9 〜 16.0 | 1.6 〜 11.1 |
| 60.3 60.5 | 1.5 〜 16.0 | 2.0 〜 17.5 | 1.6 〜 11.1 |
| 63.5 | ( 1.5 ) 2.0 〜 16.0 | 2.1 〜 17.5 | 1.6 〜 11.1 |
| 65.0 | ( 1.5 ) 2.0 〜 16.0 | 2.2 〜 17.5 | 1.8 〜 11.1 |
| 70.0 | ( 1.5 ) 2.0 〜 18.0 | 2.3 〜 17.5 | 1.8 〜 11.1 |
| 73.0 | ( 1.5 ) 2.0 〜 18.0 | 2.4 〜 17.5 | 2.0 〜 11.1 |
| 76.2 76.3 | ( 1.5 ) 2.0 〜 18.0 | 2.5 〜 17.5 | 2.0 〜 11.1 |
| 82.6 | 2.0 〜 20.0 | 2.8 〜 9.0 | 2.1 〜 10.0 |
| 88.9 89.1 | 2.0 〜 20.0 | 3.0 〜 10.0 | 2.1 〜 9.5 |
| 101.6 | ( 2.0 ) 2.9 〜 24.0 | 3.0 〜 6.0 | 2.1 〜 9.5 |
| 114.3 | ( 2.0 ) 3.5 〜 28.0 | 3.0 〜 8.5 | 2.1 〜 9.5 |
| 127.0 | ( 3.4 ) 4.0 〜 28.0 | 2.8 〜 9.5 | |
| 139.7 139.8 | ( 3.4 ) 4.0 〜 28.0 | 2.8 〜 9.5 | |
| 141.3 | 4.0 〜 28.0 | 2.8 〜 9.5 | |
| 165.2 | 5.0 〜 28.0 | 2.8 〜 11.0 | |
| 168.3 | 5.0 〜 28.0 | 2.8 〜 11.0 | |
| 177.8 | 5.0 〜 28.0 ( 32.0 ) | 2.8 〜 8.2 | |
| 190.7 | 5.0 〜 30.0 ( 32.0 ) | 2.8 〜 8.2 | |
| 193.7 | 5.0 〜 30.0 ( 32.0 ) | 2.8 〜 8.2 | |
| 216.3 | 5.5 〜 30.0 ( 32.0 ) | 2.8 〜 8.2 | |
| 219.1 | 5.5 〜 30.0 ( 32.0 ) | 2.8 〜 8.2 | |
| メーカー固有 外径サイズ |
17.2,57.0,108.0,121.1, 130.0,152.4,241.8 |
||