
| 常時受注可能な肉厚範囲 〔( )内は条件付受注可能肉厚 左:最小,右:最大〕 | |||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 日本製鉄 | JFEスチール | 山陽特殊製鋼 |
| 用 途
外径 (o)
|
圧力配管用,高温配管用, 高圧配管用,低温配管用, ボイラ熱交換器用, 低温熱交換器用, 一般構造用,一般配管用 |
圧力配管用,高圧配管用, 高温配管用,低温配管用, 機械構造用,構造用, ボイラ熱交換器用,ガス容器用, 油井用,加熱炉用, 低温熱交換器用 |
機械構造用他 |
| 25.4 | ( 3.1 ) 〜 ( 7.0 ) | 2.3 〜 7.0 | |
| 26.7 27.2 | 2.9 〜 8.0 | 2.3 〜 8.0 | |
| 31.8 | ( 2.5 ) 2.6 〜 12.0 | 2.3 〜 9.0 | |
| 33.4 34.0 | ( 2.5 ) 2.6 〜 13.0 | 2.4 〜 11.0 | |
| 38.1 | ( 2.5 ) 2.6 〜 14.5 | 2.5 〜 12.0 | |
| 42.2 42.7 | 2.8 〜 16.0 | 2.6 〜 15.0 | |
| 45.0 | 2.8 〜 17.0 | 2.6 〜 18.0 | |
| 48.3 48.6 | 2.8 〜 18.0 | 2.6 〜 18.0 | |
| 50.8 | ( 2.8 ) 3.0 〜 19.0 | 2.6 〜 18.0 | 6.5 〜 9.0 |
| 52.4 | 6.5 〜 10.0 | ||
| 54.0 | ( 2.8 ) 3.0 〜 19.0 | 2.9 〜 18.0 | 6.5 〜 11.0 |
| 57.1 | ( 2.8 ) 3.0 〜 20.0 | 2.9 〜 18.0 | 5.0 〜 12.5 |
| 60.3 60.5 | 3.0 〜 21.0 | 2.9 〜 18.0 | 5.0 〜 14.0 |
| 63.5 | 3.0 〜 22.0 | 3.2 〜 18.0 | 5.0 〜 15.5 |
| 65.0 | 3.0 〜 22.0 | 3.2 〜 20.0 | 5.0 〜 16.5 |
| 70.0 | 3.2 〜 24.5 | 3.2 〜 20.0 | 5.0 〜 18.5 |
| 73.0 | 3.2 〜 25.5 | 3.2 〜 20.0 | 5.0 〜 19.5 |
| 75.0 | 5.0 〜 20.0 | ||
| 76.2 76.3 | 3.2 〜 26.5 | 3.2 〜 22.0 ( 25.0 ) | 5.5 〜 20.5 |
| 80.0 | 3.5 〜 28.0 | 3.4 〜 22.0 ( 25.0 ) | 5.5 〜 21.5 |
| 82.6 | 3.5 〜 29.0 | 3.4 〜 22.0 ( 25.0 ) | 5.5 〜 22.0 |
| 88.9 89.1 90.0 | 3.5 〜 30.0 | 3.5 〜 25.0 | 6.0 〜 24.0 |
| 95.0 | 3.7 〜 30.0 | 3.5 〜 25.0 | 6.5 〜 25.5 |
| 101.6 | 4.0 〜 35.0 | 3.5 〜 32.0 ( 35.0 ) | 7.0 〜 27.0 |
| 105.0 | 4.0 〜 35.0 | 3.5 〜 32.0 ( 35.0 ) | 7.0 〜 28.0 |
| 108.0 | 4.0 〜 35.0 | 3.5 〜 32.0 ( 35.0 ) | 7.5 〜 29.0 |
| 110.0 | 4.0 〜 35.0 | 3.5 〜 32.0 ( 35.0 ) | 7.5 〜 29.5 |
| 114.3 | 4.0 〜 35.0 | 3.5 〜 32.0 ( 35.0 ) | 8.0 〜 30.5 |
| 127.0 | 4.0 〜 35.0 | 3.5 〜 35.0 | 8.5 〜 34.0 |
| 130.0 | 4.0 〜 35.0 ( 40.0 ) | 3.5 〜 35.0 | 9.0 〜 35.0 |
| 133.0 | 4.0 〜 35.0 ( 40.0 ) | 3.5 〜 35.0 | 9.0 〜 35.5 |
| 139.7 139.8 | 4.0 〜 35.0 ( 40.0 ) | 3.5 〜 35.0 ( 38.0 ) | 9.5 〜 37.5 |
| 141.3 | 5.0 〜 36.0 ( 40.0 ) | 4.0 〜 35.0 ( 38.0 ) | 9.5 〜 38.0 |
| 152.4 | 5.0 〜 41.2 ( 46.0 ) | 4.0 〜 40.0 | 12.0 〜 38.0 |
| 159.0 | 5.0 〜 41.2 ( 46.0 ) | 4.0 〜 40.0 | 12.0 〜 38.0 |
| 165.2 | 5.0 〜 43.0 ( 48.0 ) | 4.0 〜 40.0 | 12.0 〜 31.5 |
| 168.3 | 5.0 〜 46.5 ( 50.0 ) | 4.0 〜 40.5 | 12.0 〜 28.5 |
| 177.8 180.0 | 5.0 〜 46.5 ( 50.0 ) | ( 4.0 ) 5.1 〜 40.0 | 15.0 〜 17.0 |
| 187.7 | ( 5.0 ) 5.1 〜 40.0 | ||
| 190.7 | 7.0 〜 40.0 | ( 5.0 ) 5.1 〜 45.0 | |
| 193.7 194.5 | 7.0 〜 40.0 | ( 5.0 ) 5.1 〜 45.0 | |
| 196.9 | 7.0 〜 40.0 | ||
| 215.9 216.3 | 7.0 〜 45.0 | ( 5.5 ) 6.0 〜 52.0 | |
| 219.1 | 7.0 〜 45.0 | ( 5.5 ) 6.0 〜 52.0 | |
| 232.0 | 7.0 〜 45.0 | ( 5.5 ) 6.0 〜 55.0 | |
| 241.8 | 7.0 〜 45.0 | ( 5.5 ) 6.0 〜 61.0 ( 65.0 ) | |
| 244.5 | 7.0 〜 45.0 | ( 5.5 ) 6.0 〜 61.0 ( 65.0 ) | |
| 267.4 269.9 | 7.0 〜 51.5 | 6.0 〜 60.0 ( 65.0 ) | |
| 273.0 | 7.0 〜 51.5 | 6.0 〜 60.0 ( 65.0 ) | |
| 298.4 298.5 | 8.0 〜 51.5 | 6.4 〜 60.0 ( 65.0 ) | |
| 323.8 325.0 | 8.0 〜 51.5 | 6.4 〜 62.0 ( 65.0 ) | |
| 339.7 | 8.0 〜 51.5 | 7.9 〜 65.0 | |
| 351.0 | 8.0 〜 51.5 | 7.9 〜 65.0 | |
| 355.6 | 8.0 〜 51.5 | 7.9 〜 65.0 | |
| 365.1 | 9.0 〜 51.5 | 7.9 〜 65.0 | |
| 377.0 | 9.0 〜 51.5 | 7.9 〜 61.0 ( 65.0 ) | |
| 402.0 | 7.9 〜 58.0 ( 65.0 ) | ||
| 406.4 | 9.0 〜 51.5 | 7.9 〜 61.0 ( 65.0 ) | |
| 426.0 | 9.0 〜 51.5 | 9.0 〜 57.0 | |
| メーカー固有 外径サイズ |
30.0,35.0,40.0,44.5,55.0,57.0, 59.8,68.0,76.0,85.0,93.0,96.0, 106.0,118.0,120.0,124.0,125.0, 135.0,146.0,147.0,150.0,154.0, 155.0,156.0,156.6,160.0,170.0, 173.0,175.0,185.0,200.0,203.0, 205.0,208.0,210.0,250.0, 254.0,260.0,280.0,300.0, 301.4,318.5,350.0,368.0, 381.0,400.0 |
40.0,55.0,68.1,85.0, 96.0,120.0,125.0,135.0, 143.0,146.0,153.7,156.0, 163.0,185.0,203.0,205.0, 250.0,318.5,400.0,407.5 |
|