ここでは、当連盟会員・関係協力メーカーの受注可能寸法と連絡先を掲載しています

電磁鋼帯 (1)無方向性電磁鋼帯

種  類
メーカー 
 呼称
 厚 さ o
日本製鉄 JFE
スチール
35 A 210 0.35
35 A 230 0.35
35 A 250 0.35
35 A 270 0.35
35 A 300 0.35
35 A 360 0.35
35 A 440 0.35
50 A 230 0.50
50 A 250 0.50
50 A 270 0.50
50 A 290 0.50
50 A 310 0.50
50 A 350 0.50
50 A 400 0.50
50 A 470 0.50
50 A 600 0.50
50 A 700 0.50
50 A 800 0.50
50 A 1000 0.50
50 A 1300 0.50
65 A 800 0.65
65 A 1000 0.65
65 A 1300 0.65
65 A 1600 0.65
名称,製造可能
日本製鉄 ハイライトコア,ホームコア(35H210〜50H1300)幅1,250oまで
JFEスチール JFE N−コア(35JN200〜50JN1300)幅1,250oまで