
| 形 別 |
メーカー
寸 法 o
|
JFE 条鋼 |
大阪製鐵 | 東京鋼鐵 |
トピー 工業 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 形 |
5 | ×65×50 | ||||
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 5 | ×75×50 | |||||
| 6 | ||||||
| 9 | ||||||
| 6 | ×75×65 | |||||
| 6 | ×90×75 | △ | ||||
| 9 | ○◎ | ○◎ | ||||
| 12 | △ | △ | ||||
| * 7 | ×100×75 | ○◎ | ○◎ | ○● | ○◎ | |
| *10 | ○◎ | ○◎ | ○● | ○◎ | ||
| 13 | ○◎ | |||||
| * 7 | ×125×75 | ○◎ | ○◎ | ○● | ○◎ | |
| *10 | ○◎ | ○◎ | ○● | ○◎ | ||
| 13 | ○◎ | ○◎ | ||||
| 7 | ×125×90 | △ | ||||
| 9 | △ | |||||
| 10 | ○◎ | ○◎ | ||||
| 13 | ○◎ | |||||
| 大 形 |
* 9 | ×150×90 | ○◎ | ○◎ | ○● | ○◎ |
| *12 | ○◎ | ○◎ | ○● | ○◎ | ||
| 15 | ○◎ | |||||
| 9 | ×150×100 | ○◎ | ○◎ | |||
| 12 | ○◎ | ○◎ | ||||
| 15 | ○◎ | ○◎ | ||||